নাম: | ডিজেল তেল এয়ার হিটার | আদর্শ: | জ্বালানী হিটার |
---|---|---|---|
পাটা: | 1 বছর | আবেদন: | গ্রিনহাউস, পোল্ট্রি হাউস জন্য উত্তাপ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | তেল খরচ: | 1.8-4L / ঘন্টা |
বায়ু আউটপুট: | 1100 মি 3 / ঘন্টা | জ্বালানি: | ডীজ়ল্ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 এল পোল্ট্রি হাউস হিটার,50KW পোল্ট্রি হাউস হিটার,মুরগির বাড়ির জন্য গ্যাস হিটার |
পোল্ট্রি ফার্মিং ডিজেল হিটিং থার্মোস্ট্যাট হিটার
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 110V / 60Hz, 220V / 50Hz | 110V / 60Hz, 240V / 50Hz | 110V / 60Hz, 240V / 50Hz |
তাপ আউটপুট: | 20KW / 70000Btu | 30KW / 100000Btu | 50KW / 175000Btu |
জ্বালানী: | কেরোসিন, ডিজেল | কেরোসিন, ডিজেল | কেরোসিন, ডিজেল |
জ্বালানি ট্যাংক: | 38L | 50L | 50L |
জ্বালানি খরচ | ২.০ এল / ঘন্টা | 3.0L / ঘন্টা | 5.1 লি / ঘন্টা |
উত্তাপ অঞ্চল: | 295m² | 325m² | 415m² |
ইগনিশন প্রকার: | অবিচ্ছিন্ন স্পার্ক ইগনিশন | অবিচ্ছিন্ন স্পার্ক ইগনিশন | অবিচ্ছিন্ন স্পার্ক ইগনিশন |
তাপস্থাপক নিয়ন্ত্রণ: | সঙ্গে | সঙ্গে |
ছবি:
বৈশিষ্ট্য:
।এলপিজি গ্যাসে ফাংশন
10। জলরোধী বর্গ: IP24, sঅন্দর এবং বহিরঙ্গন জন্য দরকারী
যোগাযোগ:
অ্যালেক্স ঘু
মোব / হোয়াটসঅ্যাপ / উইচ্যাট: 0086 18032722566
ইমেল: অ্যালেক্স (@) xqdmachine.com
ওয়েব: www.xqdmachine.com